全部分类
生产设备
- 分类:公司实力
- 发布时间:2020-04-12 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
主要模具加工设备
主要设备 | 数量(台) |
高速CNC电脑锣 | 30 |
5轴CNC电脑锣 | 1 |
EDM 火花机 | 21 |
EDM 慢走丝 | 6 |
磨床 | 10 |
车床 | 5 |
转模机 | 3 |
CMM 三次元 | 6 |
其他注塑相关检测设备 | 20 |
主要注塑设备
品牌 | 吨位 | 数量 | 原产地 | 最大产品尺寸(mm) |
海天 | 1000T | 1 | 中国 | 1100*1100 |
海天 | 650T | 1 | 中国 | 860*860 |
亿利达 | 500T | 1 | 中国香港 | 860*860 |
亿利达 | 400T | 1 | 中国香港 | 710*710 |
海天 | 360T | 1 | 中国 | 710*710 |
亿利达 | 240T | 1 | 中国香港 | 570*500 |
亿利达 | 250T | 1 | 250T | 610 x 610 |
东芝 | 230T | 2 | 日本 | 550 x 550 |
亿利达 | 200T | 1 | 中国香港 | 520 x 520 |
东芝 | 180T | 20 | 日本 | 500 x 500 |
亿利达 | 160T | 4 | 中国香港 | 460 x 460 |
亿利达 | 120T | 9 | 中国香港 | 410 x 410 |
仁兴 | 160T | 6 | 中国香港 | 460 x 460 |
仁兴 | 120T | 4 | 中国香港 | 420 x 420 |
仁兴 | 110T | 9 | 中国香港 | 400 x 400 |
德马格 | 100T | 10 | 德国 | 390 x 390 |
亿利达 | 80T | 5 | 中国香港 | 360 x 360 |
日精 | 60T | 2 | 日本 | 310 x 310 |
东芝 | 60T | 1 | 日本 | 310 x 310 |
注塑后工艺
2 条手动喷油线
396m 全自动喷油线 3 喷3烤
10万级无尘车间
1万级喷房
组装线
150人的组装团队 组装线 :6条 | 自动螺母机 :7台 | 电脑点胶机 :2台 | 电脑喷码机:6台 | 月产能 :150万套
扫二维码用手机看
© 2020 海鹏辉精密工业(深圳)有限公司 粤ICP备11057440号